HOME  > Last minute & Zájezdy  > Seznam destinací

 
   

Hledáte letecké zájezdy pro 2 dospělé osoby, odlet nejdříve od 4.9.2010 návrat nejpozději do 9.10.2010 + cesta. Tato kritéria vyhledávání můžete kdykoliv změnit.

2. krok - vyberte destinaci pro letecký zájezd

Bylo nalezeno 26574652 nabídek.

Ceny jsou uvedeny včetně všech poplatků.

Destinace Vzduch Voda Let Sezóna Cena od
Baleáry
Mallorca 27 24 02h15 Hlavní sezóna 5 269 
Menorca 27 24 02h00 Hlavní sezóna 5 521 
Ibiza 27 24 02h30 Hlavní sezóna 6 227 
Formentera 27 24 02h30 Hlavní sezóna 6 606 
Kanárské ostrovy
Lanzarote 29 22 04h30 Hlavní sezóna 8 169 
Gran Canaria 26 23 04h45 Hlavní sezóna 8 496 
Fuerteventura 26 22 04h30 Hlavní sezóna 8 900 
Tenerife 28 23 04h45 Hlavní sezóna 9 026 
La Palma 24 23 04h45 Hlavní sezóna 10 891 
La Gomera 28 23 04h45 Hlavní sezóna 12 757 
Španělsko - pevnina
Barcelona 25 22 02h00 Hlavní sezóna 5 169 
Costa Brava 25 22 02h00 Hlavní sezóna 5 269 
Alicante (Costa Blanca) 29 24 02h30 Hlavní sezóna 5 521 
Madrid 25 02h45 Hlavní sezóna 5 521 
Malaga (Costa del Sol) 27 25 03h00 Hlavní sezóna 6 807 
Jerez de la Frontera (Costa de la Luz) 27 25 03h00 Hlavní sezóna 7 437 
Almería 27 25 02h45 Hlavní sezóna 7 740 
Valencie 29 23 02h30 Hlavní sezóna 8 547 
Sevilla 32 03h00 Hlavní sezóna 8 698 
Reus (Costa Dorada) 25 22 02h00 Hlavní sezóna 9 908 
Portugalsko a Madeira
Faro (Algarve) 26 20 03h15 Hlavní sezóna 7 337 
Lisabon 26 19 03h30 Hlavní sezóna 8 244 
Lisabonské pobřeží 26 19 03h30 Hlavní sezóna 8 421 
Madeira 25 23 04h15 Hlavní sezóna 9 580 
Ponta Delgada (Azorské ostrovy) 25 23 04h30 Hlavní sezóna 14 799 
Turecko
Istanbul 27 20 03h00 Hlavní sezóna 5 925 
Antalya (Turecká riviéra) 31 26 03h15 Hlavní sezóna 6 076 
Marmaris (Egejská riviéra) 29 24 03h00 Hlavní sezóna 6 379 
Kuşadasi (Egejská riviéra) 29 22 03h00 Hlavní sezóna 7 059 
Bodrum (Egejská riviéra) 27 24 03h00 Hlavní sezóna 7 614 
Turecko speciál 31 03h00 Hlavní sezóna 10 135 
Kappadokie 26 03h30 Hlavní sezóna 12 454 
Adana 33 27 03h45 Hlavní sezóna 14 622 
Hatay 30 00h00 Hlavní sezóna 16 664 
Egypt
Káhira 32 03h45 Hlavní sezóna 7 261 
Hurghada 32 27 04h30 Hlavní sezóna 8 547 
Šarm el-Šejch 32 27 04h30 Hlavní sezóna 9 656 
Marsa Alam 32 27 04h45 Vedlejší sezóna 9 933 
plavby po Nilu 38 00h00 Vedlejší sezóna 11 194 
Luxor 38 04h45 Vedlejší sezóna 12 832 
plavby po Nilu 38 04h00 Vedlejší sezóna 13 034 
Taba 32 27 04h00 Hlavní sezóna 13 790 
Asuán 38 04h45 Vedlejší sezóna 15 807 
Káhira + lázně 32 00h00 Vedlejší sezóna 17 673 
Alexandrie 30 26 03h45 Hlavní sezóna 18 883 
Nil + Káhira + lázně 32 00h00 Vedlejší sezóna 22 185 
Za kulturou do Egypta 38 00h00 Vedlejší sezóna 24 933 
Řecké ostrovy
Korfu 28 23 02h30 Hlavní sezóna 7 009 
Rhodos 29 24 03h15 Hlavní sezóna 7 765 
Zakynthos 29 23 02h30 Hlavní sezóna 7 916 
Kefalonia 28 23 02h30 Hlavní sezóna 7 967 
Kréta 27 24 03h15 Hlavní sezóna 7 992 
Samos 27 22 03h15 Hlavní sezóna 8 093 
Kos 27 24 03h15 Hlavní sezóna 9 000 
Lesbos 27 03h00 Hlavní sezóna 9 353 
Mykonos 26 23 03h00 Hlavní sezóna 9 681 
Thassos 28 23 02h30 Hlavní sezóna 10 463 
Santorini 26 24 03h00 Hlavní sezóna 10 563 
Karpathos 27 24 03h15 Hlavní sezóna 11 496 
Naxos 26 24 03h00 Hlavní sezóna 12 000 
Lefkáda 28 23 02h30 Hlavní sezóna 12 530 
Paros 29 23 03h00 Hlavní sezóna 13 009 
Řecko
Thessalonika (Soluň) 28 23 02h30 Hlavní sezóna 7 211 
Araxos (Peloponés) 28 23 02h30 Hlavní sezóna 8 169 
Epirus 28 23 02h30 Hlavní sezóna 11 799 
Kavala 28 23 02h30 Hlavní sezóna 12 984 
Kalamata (Peloponés) 28 23 02h45 Hlavní sezóna 15 227 
Volos (Thesálie) 29 02h30 Hlavní sezóna 15 353 
Itálie
Řím-Fiumicino 26 23 01h45 Hlavní sezóna 4 034 
Benátky 24 21 01h15 Hlavní sezóna 7 261 
Lamezia Terme (Kalábrie) 28 26 02h30 Hlavní sezóna 8 521 
Neapol 26 23 02h15 Hlavní sezóna 8 622 
Catania (Sicílie) 28 24 02h45 Hlavní sezóna 8 824 
Milán-Malpensa 24 01h15 Hlavní sezóna 9 832 
Olbia (Sardinie) 27 23 02h00 Hlavní sezóna 10 437 
Brindisi 26 22 02h30 Hlavní sezóna 16 463 
Tunisko a Maroko
Monastir (Tunisko) 30 24 02h45 Hlavní sezóna 7 790 
Tunis 31 24 02h45 Hlavní sezóna 8 446 
Džerba (Tunisko) 30 26 02h45 Hlavní sezóna 9 454 
Agadir (Maroko) 26 22 04h00 Hlavní sezóna 12 328 
Marrákeš (Maroko) 32 03h45 Hlavní sezóna 19 967 
Středozemní moře
Malta 27 24 02h45 Hlavní sezóna 6 908 
Dubrovník (Chorvatsko) 25 22 02h00 Hlavní sezóna 7 690 
Kypr 33 26 03h30 Hlavní sezóna 8 446 
Split (Chorvatsko) 26 22 01h30 Hlavní sezóna 8 723 
Ercan (Severní Kypr) 33 26 03h30 Hlavní sezóna 16 387 
Bulharsko a vých. Evropa
Burgas (Bulharsko) 26 21 02h30 Hlavní sezóna 6 000 
Varna (Bulharsko) 26 21 02h30 Hlavní sezóna 6 127 
Konstanca (Rumunsko) 23 02h30 Hlavní sezóna 10 690 
Zbytek Evropy
Londýn-Stansted 19 01h30 Hlavní sezóna 3 732 
Paříž - Charles de Gaulle 21 01h15 Hlavní sezóna 3 984 
Vídeň 20 01h30 Hlavní sezóna 4 387 
Mnichov (Německo) 19 00h45 Hlavní sezóna 7 085 
Berlín-Tegel 19 01h00 Hlavní sezóna 7 211 
Hamburk (Německo) 18 01h00 Hlavní sezóna 7 412 
Blízký východ
Bejrút (Libanon) 31 03h45 Hlavní sezóna 12 580 
Dubaj (SAE) 37 32 06h00 Mimo sezónu 12 984 
Ras al Chajma (SAE) 37 32 06h00 Mimo sezónu 13 084 
Šardžá (SAE) 37 32 06h00 Mimo sezónu 14 521 
Fudžajra (SAE) 37 32 06h00 Mimo sezónu 14 572 
Umm al Kuvajn (SAE) 37 32 06h00 Mimo sezónu 18 454 
Maskat (Omán) 33 29 06h30 Mimo sezónu 19 261 
Abú Dhabi (SAE) 39 32 06h00 Mimo sezónu 20 874 
Ammán (Jordánsko) 31 04h00 Hlavní sezóna 21 404 
Tel Aviv (Izrael) 29 26 04h00 Hlavní sezóna 23 471 
Afrika
Mombasa (Keňa) 29 27 08h45 Hlavní sezóna 17 622 
Sal (Kapverdy) 30 25 07h00 Hlavní sezóna 20 521 
Boa Vista (Kapverdy) 30 25 07h00 Hlavní sezóna 24 253 
Zanzibar 30 25 09h00 Hlavní sezóna 32 622 
Kuba
Havana 32 28 11h30 Vedlejší sezóna 15 429 
Varadero 32 28 11h15 Vedlejší sezóna 15 530 
Holguín 31 28 10h45 Vedlejší sezóna 23 093 
Dominikánská republika
Puerto Plata 31 30 10h15 Vedlejší sezóna 20 118 
Punta Cana 31 29 10h00 Vedlejší sezóna 20 698 
Samaná 31 30 10h00 Vedlejší sezóna 22 412 
Santo Domingo 31 28 10h00 Vedlejší sezóna 23 723 
Karibik
Isla Margarita (Venezuela) 32 29 10h30 Vedlejší sezóna 20 496 
Jamajka 32 28 11h00 Vedlejší sezóna 20 673 
Antigua 31 28 10h00 Vedlejší sezóna 22 689 
Svatá Lucie 31 28 10h00 Vedlejší sezóna 23 042 
Barbados 31 28 10h00 Vedlejší sezóna 23 370 
Tobago 31 29 10h00 Vedlejší sezóna 23 698 
Portoriko (USA) 30 29 10h30 Vedlejší sezóna 25 942 
Nassau (Bahamy) 31 28 11h00 Vedlejší sezóna 28 715 
Curaçao (Nizozemské Antily) 32 28 11h00 Vedlejší sezóna 29 219 
Aruba 33 28 11h00 Vedlejší sezóna 29 421 
USA, Kanada
Fort Myers (Florida) 31 29 10h30 Vedlejší sezóna 15 051 
Newark (New York) 25 08h45 Hlavní sezóna 25 210 
New York (JFK) 25 21 08h45 Hlavní sezóna 28 135 
Mexiko a Jižní Amerika
Cancún (Mexiko) 32 29 11h45 Vedlejší sezóna 19 740 
Salvador da Bahia (Brazílie) 27 23 12h00 Vedlejší sezóna 27 152 
Kostarika 27 25 12h00 Vedlejší sezóna 28 286 
Recife (Brazílie) 28 26 11h45 Vedlejší sezóna 28 463 
Thajsko
Bangkok 32 28 10h45 Vedlejší sezóna 14 042 
Thajský záliv 30 27 10h45 Vedlejší sezóna 15 631 
Phuket 31 28 11h00 Vedlejší sezóna 16 009 
Khao Lak 32 28 11h00 Vedlejší sezóna 18 000 
Koh Samui 32 28 11h00 Vedlejší sezóna 18 303 
Khlong Prao Beach 32 28 11h00 Vedlejší sezóna 18 353 
Krabi 31 28 11h00 Vedlejší sezóna 19 437 
Indický oceán
Srí Lanka 29 27 10h00 Vedlejší sezóna 16 916 
Male (Maledivy) 30 27 10h00 Vedlejší sezóna 24 681 
Bali 32 27 14h00 Hlavní sezóna 26 723 
Mauricius 26 23 11h30 Hlavní sezóna 28 488 
Seychely 28 23 09h30 Hlavní sezóna 28 841 
Asie, Čína
Ho Či Minovo Město (Vietnam) 31 11h30 Vedlejší sezóna 28 790 
Peking (Čína) 26 09h30 Hlavní sezóna 29 647 

Kontakty

Telefon tel.: +420 246 047 012
Můj status fax: +420 246 047 999
Můj status e-mail: servis@nacesty.cz
Poptávkový formulář Poptávkový formulář
Pracovní doba Pracovní doba každý den
     od 9.00 do 21.00

Kurz 1 € = CZK 25.21

Zobrazovat ceny v EUR